รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 155 KB. | 5 |
| 2 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 149 KB. | 125 |
| 3 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1.83 MB. | 265 |
| 4 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2.02 MB. | 283 |
| 5 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 687 KB. | 295 |










































