ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
- 9 พฤศจิกายน 2558
- อ่าน 2,709 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานบ่อบาดาล | 212 | |
| 2 | งานระบบกรองบาดาล | 193 | |
| 3 | งานถังน้ำใส | 250 | |
| 4 | ปร5 งานระบบกรองน้ำบาดาล | 210 | |
| 5 | ปร5 งานบ่อบาดาล | 352 | |
| 6 | ปร5 การประสานท่อระหว่างระบบ | 210 | |
| 7 | ปร5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 222 | |
| 8 | โรงสูบน้ำ | 214 | |
| 9 | ทอสอบดิน | 216 | |
| 10 | งานถังน้ำใส | 2,214 | |
| 11 | ปร5 งานหอถังสูง | 213 | |
| 12 | ปร5 งานโรงสูงน้ำ | 241 | |
| 13 | ปร5 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน | 233 | |
| 14 | หอถังสูง | 205 | |
| 15 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | 244 | |
| 16 | ประสานท่อระหว่างระบบ | 239 | |
| 17 | ปร6 | 281 | |
| 18 | ปร5 งานประกอบอื่นๆ | 283 | |
| 19 | ปร5 งานท่อเมนจ่ายน้ำ | 206 | |
| 20 | ท่อจ่ายน้ำ | 190 | |
| 21 | งานประกอบอื่นๆ | 338 | |
| 22 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 221 |











































